市政府组成部门2019年01月至12月报送采用信息统计 |
名次 | 单位名称 | 采用数量(篇) |
1 | 市林业和草原局 | 265 |
2 | 市人力资源和社会保障局 | 243 |
3 | 市商务局 | 202 |
4 | 市卫生健康委员会 | 179 |
5 | 市农牧局 | 178 |
6 | 市民政局 | 136 |
7 | 市住房?#32479;?#20065;建设局 | 128 |
8 | 市市场监督管理局 | 121 |
9 | 市统计局 | 112 |
10 | 市公安局 | 110 |
11 | 市水利局 | 103 |
12 | 市财政局 | 101 |
13 | 市国有资产监督管理委员会 | 97 |
14 | 市教育局 | 90 |
15 | 市司法局 | 87 |
16 | 市政务服务局 | 87 |
17 | 市交通运输局 | 78 |
18 | 市文化旅游广电局 | 78 |
19 | 市生态环境局 | 72 |
20 | 市发展和改革委员会 | 63 |
21 | 市金融工作办公室 | 57 |
22 | 市体育局 | 55 |
23 | 市工业和信息化局 | 54 |
24 | 市自然资源局 | 51 |
25 | 市科学技术局 | 50 |
26 | 市扶贫开发办公室 | 49 |
27 | 市退役军人事务局 | 37 |
28 | 市医疗保障局 | 30 |
29 | 市信访局 | 18 |
30 | 市外事办公室 | 14 |
31 | 市民族事务委员会 | 13 |
32 | 市应急管理局 | 9 |
33 | 市审计局 | 2 |
垂直管理部门2019年01月至12月报送采用信息统计 |
名次 | 单位名称 | 采用数量(篇) |
其他部门2019年01月至12月报送采用信息统计 |
名次 | 单位名称 | 采用数量(篇) |
1 | 市档案史志馆 | 11 |
2 | 市粮食局 | 3 |
3 | 市人民防空办公室 | 1 |
公?#36130;?#20107;业单位2019年01月至12月报送采用信息统计 |
名次 | 单位名称 | 采用数量(篇) |
1 | 呼伦湖保护区管理局 | 146 |
2 | 市总工会 | 126 |
3 | 内蒙古林业总医院 | 107 |
4 | 民?#20132;?#22330;呼伦贝尔分公司 | 94 |
5 | 市人民医院 | 79 |
6 | 市科学技术协会 | 75 |
7 | 市残疾人联合会 | 71 |
8 | 市红十字会 | 54 |
9 | 市工商联 | 43 |
10 | 市气象局 | 33 |
11 | 市经济技术开发区管委会 | 28 |
12 | 市供销合作社联合社 | 24 |
13 | 市妇女联合会 | 21 |
14 | 市政府驻北京联络处 | 14 |
15 | 国华呼伦贝尔发电有限公司 | 3 |
16 | 市地震局 | 1 |